精密加工之1804未注公差表
根據加工方法和裝配精度要求選擇合適的IT公差等級值進行尺寸標注,圖紙中未標注公差的尺寸需按照GB/T1804-2000 《未注公差的線性和角度尺寸公差》要求,指明公差等級。
線性尺寸極限偏差數值
公差等級 | 0~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000 |
精密f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — |
中等m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 |
粗糙c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 |
最粗v | — | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±6.0 | ±8.0 |
倒圓半徑和倒角高度尺寸的極限偏差數值
公差等級 | 0~3 | 3~6 | >6~30 | >30 |
精密f | ±0.2 | ±0.5 | ±1.0 | ±2.0 |
中等m | ||||
粗糙c | ±0.4 | ±1.0 | ±2.0 | ±4.0 |
最粗v |
注:倒圓半徑和倒角高度的含義參見GB/T6403.4
角度尺寸的極限偏差數值
公差等級 | 0~10 | >10~50 | >50~120 | 120~400 | >400 |
精密f | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
中等m | |||||
粗糙c | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
最粗v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
一般未注公差圖樣表示法
在圖樣標題欄附近或技術要求、技術文件(如企業標準)中注出本標準號及公差等級代號。例如選取中等級時,標注為:
GB/T 1804-m
圖紙中未標注形位公差的結構,需按照GB/T1184-1996《形狀和位置公差未注公差值》中的等級進行標注。 [1]
直線度和平面度未注公差值
公差等級 | 0~10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000 |
H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
垂直度未注公差值
公差等級 | 0~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000 |
H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
對稱度未注公差值
公差等級 | 0~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000 |
H | 0.5 | |||
K | 0.6 | 0.8 | 1 | |
L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
圓跳動未注公差值
公差等級 | 圓跳動公差值 |
H | 0.1 |
K | 0.2 |
L | 0.5 |